<?xml version="1.0"?> 
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>infostrait</title>
		<link>http://www.infostrait.nl</link>
		<description>Voor optimalisatie van uw bedrijfsprocessen</description>
		<language>nl</language>
		<copyright>Copyright 2010</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 10:07:34 GMT</lastBuildDate>
		<generator>Notepad</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<atom:link href="http://www.infostrait.nl/feed_temp.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<link>http://www.infostrait.nl</link>
			<url>http://www.infostrait.nl/images/infostraitlogo.gif</url>
			<title>infostrait</title>
		</image>
		<item>
			<title>SmarTeam Health Check bij AWL Techniek en MechDes Engineering</title>
			<description>De SmarTeam configuraties bij &lt;a href="http://www.awl.nl" target="_blank"&gt;AWL Techniek&lt;/a&gt; en &lt;a href="http://www.mechdes.nl" target="_blank"&gt;MechDes Engineering&lt;/a&gt; zijn recentelijk door onze specialisten onderworpen aan een SmarTeam Health Check. Na deze analyse zijn voor beide configuraties een Service Level Agreement afgesloten voor 2010.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
Het afgelopen jaar hebben we een sterke toename gezien in de behoefte aan een second opinion in de vorm van een &lt;a href="http://www.infostrait.nl/smarteamhealthcheck" target="_blank"&gt;SmarTeam Health Check&lt;/a&gt;. Dit omvat een eerste technische analyse van een bestaande SmarTeam configuratie en installatie.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
Doel van deze analyse is het in kaart brengen van de staat waarin de SmarTeam configuratie zich bevindt. Na de analyse wordt een rapport met bevindingen opgesteld. Op basis van de Health Check kunnen vervolgstappen worden ondernomen. Mogelijke vervolgstappen kunnen zijn: opschonen van het maatwerk, upgraden van de software en/of database optimalisatie.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
</description>
			<link>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#healthcheckatawl</link>
			<guid>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#healthcheckatawl</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:07:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Full Text Search en autorisatie per document voor SmarTeam bij Paques</title>
			<description>Recentelijk zijn aan de SmarTeam configuratie van &lt;a href="http://www.paques.nl" target="_blank"&gt;Paques&lt;/a&gt; twee bijzondere features toegevoegd, te weten 1) Full Text Search, en 2) Autorisatie per document.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
&lt;img align="right" src="http://www.infostrait.nl/images/paques-office-balk.jpg"&gt;
Full Text Search is standaard onderdeel van SmarTeam, en wordt in het algemeen (te) weinig ingezet om de terugvindbaarheid van documenten te vergroten. Microsoft Windows Indexing Service verzorgt de continue indexering van de inhoud van de in SmarTeam beheerde documenten.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
In de SmarTeam zoekresultaten worden de ge&#239;ndexeerde data gecombineerd met de eigenschappen (metadata) van de documenten, waardoor de zoekresultaten completer zijn, en beter voldoen aan de zoekcriteria. Zo kunnen medewerkers van Paques nu niet alleen zoeken in de metadata maar ook direct in de opgeslagen documenten.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
Als toevoeging op de standaard autorisatie van SmarTeam is nieuwe functionaliteit ge&#239;ntroduceerd waarmee op elk uniek document rechten gezet kunnen worden. Per document krijgen een of meerdere groepen (Engineering, Inkoop, Expedition, etc.) rechten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen autorisatie op het bronbestand en de afgeleide pdf-versie.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
In SmarTeam is autorisatie alleen instelbaar per functie (Add, Edit, Release, ...) aan de hand van een aantal eigenschappen, zoals documenttype of -status. Autorisatie per document is een toevoeging hierop. Voor elke SmarTeam actie (Check Out, Edit, View, Print, Batch Plot, etc.) wordt de autorisatie op het document gecontroleerd, en indien een medewerker niet voldoende rechten heeft, wordt de actie niet uitgevoerd.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
Ook ge&#239;nteresseerd in deze functionaliteit, neem dan contact met ons op (&lt;a href="mailto:info@infostrait.nl"&gt;info@infostrait.nl&lt;/a&gt;).
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
</description>
			<link>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#paquesfulltextsearch</link>
			<guid>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#paquesfulltextsearch</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:06:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dassault Syst&#232;mes bevestigt continu&#239;teit van SmarTeam</title>
			<description>Op dit moment stopt Dassault Syst&#232;mes veel energie in de promotie van het nieuwe V6-platform, ook bekend als PLM 2.0. Veel belangrijker en interessanter voor SmarTeam gebruikers is de ondersteuning van het V5-platform.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
Onlangs deed Fabien Fedida, Director Strategic Offer Management, Dassault Syst&#232;mes, een duidelijke uitspraak over de steun voor SmarTeam:
&lt;br/&gt;
"&lt;i&gt;Dassault Syst&#232;mes has an overall strategy to continue to invest in, maintain, enrich and sell V5. ENOVIA SmarTeam is part of V5 and has 8,000+ customers worldwide. There is no planned 'end of life' for V5 (and for ENOVIA SmarTeam V5 in particular), and as a result ENOVIA SmarTeam V5 will continue to be sold, supported and enhanced.&lt;/i&gt;"
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
</description>
			<link>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#smarteam2020</link>
			<guid>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#smarteam2020</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 19:01:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Drie nieuwe medewerkers</title>
			<description>Kredietcrisis of niet, de behoefte aan infostrait producten en diensten groeit. En infostrait groeit mee. We verwelkomen dan ook drie nieuwe medewerkers: Christian Everhardus, Lars Overbeek en Valery Bazhenau.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
</description>
			<link>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#nieuwemedewerkers</link>
			<guid>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#nieuwemedewerkers</guid>
			<pubDate>Wed, 9 Sep 2009 21:03:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rijkswaterstaat, Noord-Brabant voor SmarTeam diensten en support naar infostrait</title>
			<description>Vanaf begin 2009 heeft infostrait weer een belangrijk aandeel in de continuering en professionalisering van SmarTeam bij Rijkswaterstaat, dienst Noord-Brabant. Met ondersteuning van enkele infostrait medewerkers is SmarTeam versie 3.1 in 1997 ge&#239;mplementeerd. Daarna is de configuratie doorontwikkeld voor het beheer van vrijwel alle technische projectinformatie, onder de verantwoordelijkheid van een aantal ge&#239;nspireerde specialisten van Rijkswaterstaat. Voor de structurering van alle informatie is gekozen voor een Objectenboom als leidende kapstok.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
&lt;img align="right" src="http://www.infostrait.nl/images/rijkswaterstaat-noord-brabant.jpg"/&gt;
Adviseur Michel van de Pol van Rijkswaterstaat: "&lt;i&gt;De keuze voor een Objectenboom was bij de introductie nog visionair en grensverleggend, maar is inmiddels algemeen geaccepteerd als de manier voor het beheren van de definitieve tekeningen.&lt;/i&gt;" Het systeem omvat bovendien een Projecten- en Documentenboom, alsmede geavanceerde functionaliteit voor het beheer van AutoCAD tekeningen. SmarTeam versie 5, release 17 vormt de spil bij de verbreding van de A2 in Noord-Brabant.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
In het eerste kwartaal van 2009 zijn de interne datastructuren doorgelicht en gestroomlijnd. De SmarTeam database is geverifieerd en opgeschoond, gebruikmakend van geavanceerde macro's. Tenslotte werd ondersteuning verleend bij de migratie van het serverpark, dat nu geheel gevirtualiseerd is. Deze activiteiten zijn inmiddels naar tevredenheid van Rijkswaterstaat afgesloten. De keuze ten gunste van infostrait als ENOVIA &lt;a href="http://www.infostrait.nl/smarteam/" target="_blank"&gt;SmarTeam&lt;/a&gt; Solution Partner is daarmee verder onderbouwd.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
Tien regionale diensten vormen de ruggengraat van Rijkswaterstaat in Nederland. Deze diensten brengen het landelijke beleid in de praktijk. Elke regionale dienst is verantwoordelijk voor de specificatie, aanleg en onderhoud van (vaar)wegen in zijn gebied.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
</description>
			<link>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#rwsnoordbrabant</link>
			<guid>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#rwsnoordbrabant</guid>
			<pubDate>Mon, 3 Aug 2009 20:10:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>infostrait verlengt status van Microsoft Gold Certified Partner</title>
			<description>Vandaag ontvingen wij het prettige bericht dat Microsoft onze status van Gold Certified Partner heeft verlengd. Microsoft Gold Certified Partner is het hoogste niveau in het Microsoft Partnerprogramma, en wordt toegekend aan een select aantal Microsoft partners.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
&lt;img align="right" src="http://www.infostrait.nl/images/Gold_Partner.png"/&gt;
Om in aanmerking te komen voor het predicaat Microsoft Gold Certified Partner moet een bedrijf de juiste kennis, vaardigheden en expertise in huis hebben om klanten een IT-oplossing te bieden, die optimaal aansluit op de zakelijke behoeften. Een Gold Certified Partner dient daarbij Microsoft Certified Professionals in dienst te hebben, en moet haar expertise in specifieke technologische gebieden aantonen door jaarlijks een aantal zware examens met succes af te leggen. Ook moeten elk jaar minimaal drie klantreferenties worden overlegd om aan te tonen dat er in die periode succesvolle Microsoft implementaties zijn uitgevoerd.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
"&lt;i&gt;Het is een bevestiging van de resultaten die we in de afgelopen periode bij onze klanten hebben geboekt. Succesvolle projecten op het gebied van &lt;a href="http://www.infostrait.nl/smarteam/" target="_blank"&gt;SmarTeam&lt;/a&gt; en aanvullende weboplossingen, zoals &lt;a href="http://www.alfamail.nl" target="_blank"&gt;ALFAmail&lt;/a&gt; en &lt;a href="http://www.straitportal.com" target="_blank"&gt;straitPortal&lt;/a&gt;. Een resultaat waar we trots op zijn&lt;/i&gt;" aldus Jaap Holweg, technisch directeur van infostrait.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
infostrait heeft op dit moment certificering voor de competenties ISV/Software Solutions en Custom Development Solutions.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
</description>
			<link>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#microsoftgold2009</link>
			<guid>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#microsoftgold2009</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 16:33:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Web seminar PLM voor de maakindustrie</title>
			<description>Dassault Syst&#232;mes organiseert op 23 juni een web seminar met de titel "De kracht van PLM voor de maakindustrie". Wij nodigen u uit voor een demonstratie van een breed PLM scenario, van offerte- tot servicefase. Het web seminar duurt 45 minuten en is een nieuwe en effici&#235;nte manier om up to date te blijven!
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
Registratie en participatie is gratis. Bekijk de officiele &lt;a href="http://www.mrcampaign.com/S1/PLFQVN/FNP9XHVK/M/" target="_blank"&gt;uitnodiging&lt;/a&gt; en meld u aan.
</description>
			<link>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#webseminarplm</link>
			<guid>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#webseminarplm</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:33:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stuklijsten beheren in SmarTeam met aansturing vanuit AutoCAD</title>
			<description>&lt;img align="right" src="http://www.infostrait.nl/images/bom-from-autocad-to-smarteam.jpg"&gt;
In nauwe samenwerking met &lt;a href="http://www.paques.nl" target="_blank"&gt;Paques&lt;/a&gt; heeft infostrait unieke functionaliteit voor stuklijsten ontwikkeld voor de afdeling Engineering. Een medewerker kan vanuit zijn/haar vertrouwde AutoCAD omgeving de in SmarTeam beheerde artikelen in een tekening plaatsen, bewerken en verwijderen.  Cruciale informatie (positienummer, aantal, formaat, etc.) wordt bij elke actie in AutoCAD, gelijktijdig verwerkt in de stuklijst in SmarTeam. Het werken volgens deze methode heeft als resultaat dat de stuklijsten effici&#235;nt, gebruiksvriendelijk en met een minimum aan fouten worden opgebouwd.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
Vanuit een werkbalk in AutoCAD zijn onder andere de volgende functies beschikbaar:&lt;br/&gt;
- selecteren van het hoofdartikel voor de tekening;&lt;br/&gt;
- toevoegen, bewerken en verwijderen van een artikel positieblok;&lt;br/&gt;
- zoeken van artikelen in SmarTeam;&lt;br/&gt;
- kopi&#235;ren van (een deel van) een tekening met behoud van stuklijst informatie in SmarTeam.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
Aanvullend is in SmarTeam functionaliteit beschikbaar voor het onderhouden van tekeningen en stuklijsten:&lt;br/&gt;
- toepassen van een standaard hoofdartikel met stuklijst binnen een project;&lt;br/&gt;
- projectspecifiek maken van een standaard hoofdartikel met stuklijst;&lt;br/&gt;
- kopi&#235;ren van een stuklijst met de bijbehorende AutoCAD tekeningen;&lt;br/&gt;
- genereren van stuk- en tekeninglijsten in Microsoft Word.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
Nadat de stuklijst is samengesteld kan deze vanuit SmarTeam naar het ERP systeem &lt;a href="http://www.isah.com" target="_blank"&gt;Isah&lt;/a&gt; worden gestuurd.
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
Ook ge&#239;nteresseerd in deze functionaliteit, neem dan contact met ons op (055-5348591).
&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
</description>
			<link>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#stuklijstpaques</link>
			<guid>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#stuklijstpaques</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:22:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Seminar 'Integratie PDM en SharePoint' groot succes</title>
			<description>&lt;img align="right" src="http://www.infostrait.nl/images/sharepoint-smarteam-seminar-13-mei-2009.jpg"&gt;
Op 13 mei j.l. organiseerden DBS en infostrait een praktisch seminar met aansprekende voorbeelden van de integratie tussen SmarTeam PDM en SharePoint. De opkomst was bijzonder groot. De meer dan 35 deelnemers uit verschillende sectoren, zoals mechanische industrie en civiele infrastructuur, maakten duidelijk dat SharePoint en de integratie met PDM leeft.
&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;
De presentaties werden gegeven door Tom Brand (DBS), Tom van Oost en Mark Damen (infostrait). Ren&#233; Willems (infostrait) verzorgde de keynote over &lt;a target="_blank" href="http://www.straitportal.com"&gt;straitPortal&lt;/a&gt;: "SharePoint en documentbeheer in een technische omgeving". Uit de interactie tussen sprekers en deelnemers bleek dat het onderwerp heel herkenbaar en actueel is.  Niet in de laatste plaats omdat de geboden oplossing snel inzetbaar is, en kan "meeliften" op het Microsoft SharePoint Platform, dat in vele bedrijven al in gebruik is.
&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;
Na afloop was er een lunch en ruimte voor een persoonlijk beantwoording van vragen in een informele sfeer.
&lt;br/&gt;
</description>
			<link>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#verslagseminarplmsharepoint</link>
			<guid>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#verslagseminarplmsharepoint</guid>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:45:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft DevDays 2009</title>
			<description>&lt;img align="right" src="http://www.infostrait.nl/images/devdays2009.jpg"&gt;
Op donderdag 28 en vrijdag 29 mei zal een viertal medewerkers infostrait vertegenwoordigen tijdens Microsoft Developer Days 2009. DevDays is het evenement voor ontwikkelaars om kennis te vergaren over actuele en toekomstige ontwikkelingen van Microsoft. &lt;a href="http://www.devdays.nl" target="_blank"&gt;DevDays 2009&lt;/a&gt; heeft meer dan 80 technische sessies over uiteenlopende onderwerpen, zoals Internet Explorer 8.0, .Net 4.0, Silverlight, SharePoint, Windows 7.
&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;
Als Microsoft Gold Partner hecht infostrait veel waarde aan het op een hoog niveau brengen en houden van de kennis en kunde van haar medewerkers. Directeur Jan Koornneef zegt hierover: "&lt;i&gt;Onze klanten kunnen ervan op aan dat we de informatie, die onze medewerkers tijdens deze dagen opdoen, op waarde weten te schatten. In onze producten en diensten zal dit terug te zien zijn.&lt;/i&gt;"
&lt;br/&gt;
</description>
			<link>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#devdays2009</link>
			<guid>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#devdays2009</guid>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:27:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>infostrait is SolidWorks Solution Partner</title>
			<description>&lt;img align="right" src="http://www.infostrait.nl/images/solidworks_solution_partner.gif"&gt;
SolidWorks Corporation, marktleider op het gebied van 3D CAD-technologie, en infostrait hebben hun banden aangehaald: &lt;a href="http://www.solidworks.com" target="_blank"&gt;SolidWorks&lt;/a&gt; waardeert infostrait als een van haar Solution Partners.
&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;
"&lt;i&gt;Meerdere jaren zijn we Research Partner, en nu hebben we de volgende stap gezet in de versterking van onze relatie met SolidWorks en de SolidWork's community,&lt;/i&gt;" zegt Jaap Holweg, Technisch directeur van infostrait, "&lt;i&gt;De Solution Partner status toont betrokkenheid bij onze klanten met SolidWorks, en de integratie van SmarTeam en SolidWorks.&lt;/i&gt;"
&lt;br/&gt;
</description>
			<link>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#solidworkssolutionpartner</link>
			<guid>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#solidworkssolutionpartner</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 11:06:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rijkswaterstaat webapplicatie voor beheer van VtW's</title>
			<description>De professionalisering en standaardisering van de ICT-ondersteuning van infraprojecten binnen &lt;a href="http://www.rijkswaterstaat.nl" target="_blank"&gt;Rijkswaterstaat&lt;/a&gt; (RWS) is in volle gang. Naast Systems Engineering en Risico's is ook het managen van de Verzoeken tot Wijziging (VtW's) sterk in ontwikkeling.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img align="right" src="http://www.infostrait.nl/images/vtwdatabase_rijkswaterstaat.jpg"&gt;infostrait heeft voor Rijkswaterstaat een webapplicatie ontwikkeld ter ondersteuning voor het VtW-proces. De kennis en ervaring rondom VtW's, verzameld in de vakgroep Wijzigingsbeheer en de best-practices in de sector (o.a. HSL-Zuid en A2) zijn omgezet in een multi-user, performance- en beveiligingzeker RWS-brede weboplossing.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Vanuit een webbrowser kunnen medewerkers op basis van hun projectrol gezamenlijk VtW afhandelen volgens een vast proces. De acties, zoals toetsen, goedkeuren, verwerken, worden naar de medewerker toegebracht. Hij/zij ontvangt acties in een "Inbox van VtW's", inclusief e-mailnotificatie. Naast het afhandelen van VtW's zijn zoeken, rapporteren en printen belangrijke aanvullende functies.</description>
			<link>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#vtwdatabaserijkswaterstaat</link>
			<guid>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#vtwdatabaserijkswaterstaat</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:03:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HTM Infra importeert en beheert tekeningen RandstadRail met SmarTeam</title>
			<description>&lt;img align="right" src="http://www.infostrait.nl/images/randstadrail.jpg"&gt;Het afgelopen jaar hebben medewerkers van HTM Infra samen met infostrait alle tekeningen van RandstadRail verzameld en succesvol geimporteerd in SmarTeam. Dit was geen routinematige klus, omdat deze tekeningen afkomstig zijn van vele subcontractors en verschillende verschijningsvormen hebben: AutoCAD, MicroStation, PDF en TIF. Hiertoe is de SmarTeam implementatie van HTM Infra - al sinds 1998 in gebruik - uitgebreid.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;De import is uitgevoerd met de krachtige standaard importapplicatie van SmarTeam. Voorafgaand aan de definitieve import is de tekeningenlijst opgeschoond en aangepast aan de opslageisen van HTM Infra. Waar nodig zijn tekeningen gerelateerd aan beheerobjecten, zoals Haltes en Vestigingen. Het resultaat: alle tekeningen van RandstadRail zijn nu in een handomdraai te vinden, bekijken en printen. En alle wijzigingsprocedures en het revisiebeheer verlopen conform de richtlijnen van HTM Infra.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Met bussen, trams, lightrail en besloten vervoer brengt &lt;a href="http://www.htm.net" target="_blank"&gt;HTM&lt;/a&gt; in de regio Den Haag jaarlijks meer dan 133 miljoen reizigers op hun plaats van bestemming. Bij HTM werken circa 2400 mensen. HTM Infra is de afdeling van HTM die zich bezighoudt met het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden van railinfrastructuur.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;</description>
			<link>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#randstadrailimport</link>
			<guid>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#randstadrailimport</guid>
			<pubDate>Wed, 4 Mar 2009 12:00:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gratis toegang tot PLM Day 2009</title>
			<description>Namens Dassault Systemes nodigen wij u uit voor PLM Day 2009, een volledige dag gewijd aan de nieuwste producten, oplossingen en de visie van Dassault Systemes. U zult ontdekken hoe u de waarde van uw investering kunt maximaliseren. Gedurende de dag zullen bedrijven uit alle sectoren hun PLM ervaringen en successen met u delen. Neem de &lt;a href="http://www.mrcampaign.com/S1/OKJA9B/7HBDXRWE/M/" target="_blank"&gt;uitnodiging&lt;/a&gt; aan, en ontmoet collega's, deskundigen en partners.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img align="right" src="http://www.infostrait.nl/images/vandervalkleiden.jpg"&gt;Gelieve u voor 17 maart &lt;a href="http://www.3ds.com/company/regional-spotlights/benelux/dassault-systemes-plm-day/" target="_blank"&gt;hier&lt;/a&gt; aan te melden. Deelname is gratis.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;26 maart 2009, 9:30-19:00&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Van der Valk Hotel&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Haagse Schouwweg 14&lt;br/&gt;Leiden&lt;br/&gt;</description>
			<link>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#plmday2009</link>
			<guid>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#plmday2009</guid>
			<pubDate>Tue, 3 Mar 2009 14:00:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Externe toegang tot PDM-data met standaard webinfrastructuur</title>
			<description>In nummer 2 van het vakblad Machinebouw staat een uitgebreid artikel over de relatie tussen SharePoint, PDM- en andere informatiesystemen. Natuurlijk krijgt onze unieke integratie van SharePoint met SmarTeam een vermelding. "&lt;i&gt;Via de SharePoint-site kunnen documenten worden ingevoerd die dan op de achtergrond in de SmarTeam-database worden geplaatst. Het versiebeheer kan worden gekoppeld aan het versiebeheer binnen SmarTeam&lt;/i&gt;". Lees het gehele artikel in &lt;a href="http://www.machinebouw.net" target="_blank"&gt;Machinebouw&lt;/a&gt;, of via onderstaande download.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;img border="0" src="http://www.infostrait.nl/images/pdflogo.bmp" hspace="2"&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.infostrait.nl/download/machinebouw_nummer_2_februari_2009.pdf"&gt;&lt;font color="blue"&gt;Externe toegang tot PDM-data met standaard webinfrastructuur&lt;/font&gt;&lt;/a&gt; (2,5 MB)&lt;br/&gt;</description>
			<link>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#machinebouwsharepoint</link>
			<guid>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#machinebouwsharepoint</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 18:35:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Philips SSL selecteert straitPortal Express</title>
			<description>&lt;a href="http://www.colorkinetics.com" target="_blank"&gt;Philips SSL&lt;/a&gt; gebruikt sinds kort straitPortal Express als de webinterface voor ENOVIA SmarTeam. straitPortal Express wordt ingezet om productinformatie in de gehele organisatie van Philips SSL te delen. De vestiging in Shanghai kan dankzij deze webclient de informatie in Eindhoven raadplegen via het Internet.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;straitPortal Express bevat o.a. de volgende functies:&lt;br/&gt;- Projecten, artikelen en documenten in &#233;&#233;n boom;&lt;br/&gt;- Chat en on-/offline notificatie;&lt;br/&gt;- Filteren, sorteren en groeperen;&lt;br/&gt;- Bill of Materials;&lt;br/&gt;- Full text search.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href="http://straitportal.com/products.aspx?Id=straitportalexpress" target="_blank"&gt;Lees meer over straitPortal Express&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;center&gt;&lt;img src="http://www.infostrait.nl/images/straitportal_express_philips_ssl.jpg"&gt;&lt;/center&gt;</description>
			<link>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#philips_ssl_straitportal_express</link>
			<guid>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#philips_ssl_straitportal_express</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 15:33:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Waterschap Groot Salland verbetert processen met SmarTeam Workflow</title>
			<description>&lt;a href="http://www.wgs.nl" target="_blank"&gt;Waterschap Groot Salland&lt;/a&gt; werkt sinds 1999 met SmarTeam. Voor een verdere  stroomlijning van de processen tussen Tekenkamer, Projectleiders en Archief wordt sinds kort SmarTeam Workflow ingezet. Hiermee is voor alle betrokkenen altijd duidelijk wat de status is van tekeningen die ter goedkeuring/archivering zijn aangeboden. Ook is visueel direct duidelijk bij welke collega de actie ligt. Medewerkers hoeven hierbij geen kennis te hebben van de uitgebreide SmarTeam omgeving. De module SmarTeam Workflow biedt een eenvoudige gebruikersomgeving, waarin alleen relevante  knoppen en schermen getoond worden.

&lt;center&gt;&lt;img src="http://www.infostrait.nl/images/workflow_wgs.jpg"&gt;&lt;/center&gt;</description>
			<link>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#wgsworkflow</link>
			<guid>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#wgsworkflow</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 15:12:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Succesvolle upgrade naar SmarTeam V5R18 bij Bakon</title>
			<description>Bakon Food Equipment in Goes, toonaangevend ontwikkelaar en producent van machines voor zowel de industri&#235;le als ambachtelijke tak van de banketbakkerijbranche, heeft samen met infostrait de eerste stap gezet in de overgang van 2D naar 3D productontwikkeling. Na een gedegen voorbereiding en testperiode heeft infostrait de upgrade uitgevoerd op de PLM omgeving. Hierbij zijn de nieuwste versie van SmarTeam - V5R18 - en AutoCAD Mechanical 2008 ge&#239;ntroduceerd.</description>
			<link>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#upgradev5r18bakon</link>
			<guid>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#upgradev5r18bakon</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 11:10:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INCOSE Symposium 2008, Tool Vendor Challenge</title>
			<description>Tijdens het 18e INCOSE International Symposium, dat van 15 tot 19 juni 2008 werd gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht, nam infostrait deel aan de Tool Vendor Challenge. Tijdens deze challenge presenteerden software aanbieders op basis van een door INCOSE aangeleverde case-beschrijving hoe zij met hun tools in staat zijn het Systems Engineering proces te ondersteunen. Voor infostrait was dit een belangrijk evenement, omdat tijdens het Symposium de volledig vernieuwde versie de SMARTEAM/FS software werd gepresenteerd.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;SMARTEAM/FS 1.3 omvat diverse nieuwe features, zoals risico management, het beheer van work breakdown structures en geavanceerde verificatie ...</description>
			<link>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#incose2008tvc</link>
			<guid>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#incose2008tvc</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 18:05:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Het leukste vakantiewerk vind je in Apeldoorn</title>
			<description>Ook dit jaar hebben wij in de zomerperiode plaats voor vakantiewerkers (MBO/HBO niveau) op het gebied van software ontwikkeling. Heb je basiskennis Microsoft .Net? En wil je ons team komen versterken in de maanden juli en augustus, neem dan contact op met ....</description>
			<link>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#vakantiewerk2008</link>
			<guid>http://www.infostrait.nl/mn_news.htm#vakantiewerk2008</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 13:15:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interview met Grontmij over o.a. SMARTEAM/FS</title>
